| Nagykovácsi | Családi ház | 200 ezer forint |
| Remeteszőlős | Családi ház | 220 ezer forint |
| II. kerület | Családi ház | 220 ezer forint |
| II. kerület | Családi ház | 260 ezer forint |
| II. kerület | Családi ház | 320 ezer forint |
| II. kerület | Családi ház | 390 ezer forint |
| II. kerület | Családi ház | 440 ezer forint |
| II. kerület | Családi ház | 700 ezer forint |
| III. kerület | Családi ház | 760 ezer forint |
| XI. kerület | Családi ház | 810 ezer forint |
| II. kerület | Családi ház | 897 ezer forint |
| II. kerület | Családi ház | 900 ezer forint |
| Solymár | Családi ház | 37 millió forint |
| XII. kerület | Családi ház | 39 millió forint |
| Nagykovácsi | Családi ház | 42.9 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 45 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 47 millió forint |
| Remeteszőlős | Családi ház | 48 millió forint |
| Remeteszőlős | Családi ház | 52 millió forint |
| Nagykovácsi | Családi ház | 52 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 57 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 58 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 59 millió forint |
| Remeteszőlős | Családi ház | 60 millió forint |
| Remeteszőlős | Családi ház | 63 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 64 millió forint |
| Solymár | Családi ház | 65 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 67 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 69 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 69 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 72.5 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 74.9 millió forint |
| Remeteszőlős | Családi ház | 79 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 89 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 96 millió forint |
| XI. kerület | Családi ház | 129 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 135 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 139 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 149 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 150 millió forint |
| XII. kerület | Családi ház | 167 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 168 millió forint |
| III. kerület | Családi ház | 171 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 185 millió forint |
| III. kerület | Családi ház | 260 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 270 millió forint |
| II. kerület | Családi ház | 450 millió forint |
Római parton érvényes elvi engedéllyel
Építési telek
800 millió forint
Zugligetben, csendes mellékutcában
Építési telek
97 millió forint
II. kerületben csendes, kertkapcsolatos lakás
Öröklakás
120 ezer forint
II. ker. vadaskerti részén
Építési telek
75 millió forint
Rupphegyen négyzet alakú, sík telek
Építési telek
78.5 millió forint
II .Adyliget közelében eladó 3 szobás új lakás
Öröklakás
25 millió forint
Széchenyi-hegyen városra szuperpanorámás D-i
Építési telek
229 millió forint